Statistiques : Kennel Club de Chile (CHILI)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CHIOTS enregistrés dans le livre des origines et l'annexe | | | | | | 13 139 | 15 090 | 15 709 | 12 192 | 9 496 | 8 142 |
NICHEES enregistrées dans le livre des origines et l'annexe | | | | | | 2 940 | 3 338 | 3 804 | 2 648 | 2 083 | 1 826 |
EXPOSITIONS TOUTES RACES avec octroi du CAC | | | | | | 25 | | 4 | 24 | 27 | 26 |
EXPOSITIONS TOUTES RACES avec octroi du CACIB | | | | | | 1 | | 0 | 4 | 4 | 4 |
JUGES (race, groupe, toutes races) de la FCI | | | | | | 26 | | 24 | 31 | 31 | 30 |
MEMBRES INDIVIDUELS (personnes) | | | | | | | | | 199 | 240 | 211 |
CLUBS (de race, régional, sportif, etc.) membres | | | | | | 15 | | 20 | 23 | 26 | 26 |
CHIENS DE PURE RACE ENREGISTRES DANS LE LIVRE DES ORIGINES | | | | | | 13 160 | | | 12 754 | 9 801 | 8 354 |
TOTAL DES CHIENS DE PURE RACE ENREGISTRES DANS LE LIVRES DES ORIGINES depuis sa création | | | | | | 519 651 | | 549 230 | 561 984 | 571 785 | 581 107 |
TOTAL approximatif de CHIENS (DE PURE RACE OU NON) | | | | | | 3 600 000 | | 3 800 000 | 11 767 754 | 11 767 754 | 11 767 754 |
TOTAL approximatif de PROPRIETAIRES DE CHIENS (DE PURE RACE OU NON) | | | | | | | | 3 500 000 | 8 306 650 | 8 306 650 | 8 306 650 |
N.B. : Les données ont été récoltées auprès des organisations canines nationales membres de la FCI. Les cases vides dans le tableau signifient soit pas de réponse de l'organisation canine nationale membre de la FCI soit donnée non disponible.