Statistiques : Lietuvos Kinologu Draugija (LITUANIE)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
CHIOTS enregistrés dans le livre des origines et l'annexe | 5 778 | 6 331 | 6 395 | 6 508 | 6 168 | 6 090 | 7 433 | | 7 827 | 7 633 | 7 522 |
NICHEES enregistrées dans le livre des origines et l'annexe | 1 348 | 1 396 | 1 413 | 1 447 | 1 374 | 1 385 | 1 676 | | 1 725 | 1 730 | 1 714 |
EXPOSITIONS TOUTES RACES avec octroi du CAC | 32 | 33 | 36 | 38 | 42 | 43 | 37 | | 40 | 38 | 40 |
EXPOSITIONS TOUTES RACES avec octroi du CACIB | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | | 21 | 20 | 18 |
JUGES (race, groupe, toutes races) de la FCI | 31 | 32 | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | | 35 | 35 | 34 |
MEMBRES INDIVIDUELS (personnes) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
CLUBS (de race, régional, sportif, etc.) membres | 51 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | 46 | | 47 | 41 | 43 |
CHIENS DE PURE RACE ENREGISTRES DANS LE LIVRE DES ORIGINES | 6 337 | 6 847 | 6 981 | 7 107 | 6 759 | 6 759 | 7 956 | | 8 660 | 8 291 | 8 030 |
TOTAL DES CHIENS DE PURE RACE ENREGISTRES DANS LE LIVRES DES ORIGINES depuis sa création | 96 435 | 103 282 | 110 263 | 117 370 | 124 129 | 130 888 | 138 844 | | 157 008 | 165 299 | 173 329 |
TOTAL approximatif de CHIENS (DE PURE RACE OU NON) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
TOTAL approximatif de PROPRIETAIRES DE CHIENS (DE PURE RACE OU NON) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
N.B. : Les données ont été récoltées auprès des organisations canines nationales membres de la FCI. Les cases vides dans le tableau signifient soit pas de réponse de l'organisation canine nationale membre de la FCI soit donnée non disponible.